# eSIM for Azerbaijan

> Compare 66 prepaid eSIM data plans for Azerbaijan, from $0.47. 4G/5G local networks, instant QR code by email, no contract, validity up to 365 days.

Page: https://esimnest.com/azerbaijan/ · Data as of: 2026-11-11 · Prices: US dollars

## Azerbaijan eSIM at a glance

- **Prices from:** $0.47
- **Plans:** 66 in total, 29 made for Azerbaijan
- **Data allowances:** 100 MB to 20 GB, plus 14 unlimited plans
- **Validity:** 3 to 30 days, or 1 to 30 days with daily plans
- **Price per GB:** from $1.08, typically $2.41
- **Networks:** Azercell, Bakcell, BAKCELL, Bakcell Ltd +1 more
- **5G:** 17 of 29 plans
- **Hotspot:** 29 of 29 plans
- **Top-up:** 28 of 29 plans
- **Calls and SMS:** Data only

## Best eSIM for Azerbaijan by trip length

The cheapest plan that covers the whole trip, for two kinds of use: light use is about 0.3 GB a day (maps and messaging), everyday use is about 1 GB a day (plus social media and some video).

| Trip | Light use | Everyday use |
| --- | --- | --- |
| 3 days | [1 GB for 7 days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-1gb-7days): $2.71 | [3 GB for 30 days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-3-gb-30-days): $6.40 |
| 7 days | [3 GB for 30 days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-3-gb-30-days): $6.40 | [10 GB for 30 days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-10-gb-30-days): $14.98 |
| 14 days | [5 GB for 30 days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-5-gb-30-days): $9.67 | [20 GB for 30 days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-20-gb-30-days): $21.60 |
| 30 days | [10 GB for 30 days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-10-gb-30-days): $14.98 | [1 GB a day for 30 days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-1gbday): $76.80 |

Each plan is in the table above with its full terms. Unlimited plans may slow down after a fair-use limit.

## How Azerbaijan compares with nearby destinations

At a typical $2.41 per GB, Azerbaijan costs more than 53% of the destinations we cover.

Prices of the plans made for each destination. The typical price per GB is the median across its plans of 1 GB or more.

| Destination | Cheapest plan | Typical price per GB | Plans |
| --- | --- | --- | --- |
| [Türkiye](https://esimnest.com/turkey/) | $0.47 | $0.72 | 46 |
| [Saudi Arabia](https://esimnest.com/saudi-arabia/) | $1.48 | $2.23 | 30 |
| Azerbaijan | $0.47 | $2.41 | 29 |
| [United Arab Emirates](https://esimnest.com/united-arab-emirates/) | $0.47 | $2.47 | 32 |
| [Palestinian Territories](https://esimnest.com/palestine/) | $1.56 | $2.85 | 11 |

## Plans (66)

Price is what a customer pays; per-day plans are bought for 1 to 30 days at the daily price. Each plan name links to it on the page.

| Plan | Coverage | Data | Validity | Speed | Hotspot | Top-up | Price (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Azerbaijan 100MB 7 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-100mb-7days) | Azerbaijan | 100 MB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $0.47 |
| [Azerbaijan 500MB 7 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-500mb-7days) | Azerbaijan | 500 MB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $1.47 |
| [Azerbaijan 500MB/Day Unlimited](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-500mbday) | Azerbaijan | 500 MB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | No | $1.54/day |
| [Azerbaijan 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-1gbday) | Azerbaijan | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.56/day |
| [Azerbaijan 1GB 7 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-1gb-7days) | Azerbaijan | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.71 |
| [Azerbaijan 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-1gbday-fup1mbps-unlimited) | Azerbaijan | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $3.24/day |
| [Azerbaijan 1GB 7 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-1-gb-7-days) | Azerbaijan | 1 GB | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $3.43 |
| [Azerbaijan 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-2gbday) | Azerbaijan | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $4.68/day |
| [Azerbaijan 2GB 15 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-2-gb-15-days) | Azerbaijan | 2 GB | 15 days | 3G/4G | Yes | Yes | $5.30 |
| [Azerbaijan 2GB 15 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-2gb-15-days) | Azerbaijan | 2 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $5.30 |
| [Azerbaijan 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-2gbday-fup1mbps-unlimited) | Azerbaijan | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $6.16/day |
| [Azerbaijan 3GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-3-gb-30-days) | Azerbaijan | 3 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $6.40 |
| [Azerbaijan 3GB 15 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-3gb-15days) | Azerbaijan | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.22 |
| [Azerbaijan 3GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-3gb-30days) | Azerbaijan | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.68 |
| [Azerbaijan 3GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-3gbday-fup1mbps-unlimited) | Azerbaijan | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $8.13/day |
| [Azerbaijan 5GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-5-gb-30-days) | Azerbaijan | 5 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $9.67 |
| [Azerbaijan 5GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-5gbday-unlimited) | Azerbaijan | 5 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $11.34/day |
| [Azerbaijan 5GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-5gb-30days-2) | Azerbaijan | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $12.03 |
| [Azerbaijan Unlimited 3 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-unlimited-3-days) | Azerbaijan | Unlimited | 3 days | 3G/4G | Yes | Yes | $14.51 |
| [Azerbaijan 10GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-10-gb-30-days) | Azerbaijan | 10 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $14.98 |
| [Azerbaijan 10GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-10gbday-unlimited) | Azerbaijan | 10 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $14.99/day |
| [Azerbaijan Unlimited 5 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-unlimited-5-days) | Azerbaijan | Unlimited | 5 days | 3G/4G | Yes | Yes | $19.58 |
| [Azerbaijan 10GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-10gb-30days-2) | Azerbaijan | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $20.28 |
| [Azerbaijan 20GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-20-gb-30-days) | Azerbaijan | 20 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $21.60 |
| [Azerbaijan Unlimited 7 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-unlimited-7-days) | Azerbaijan | Unlimited | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $25.20 |
| [Azerbaijan Unlimited 10 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-unlimited-10-days) | Azerbaijan | Unlimited | 10 days | 3G/4G | Yes | Yes | $30.23 |
| [Azerbaijan 20GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-20gb-30days-2) | Azerbaijan | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $34.11 |
| [Azerbaijan Unlimited 15 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-unlimited-15-days) | Azerbaijan | Unlimited | 15 days | 3G/4G | Yes | Yes | $56.23 |
| [Azerbaijan Unlimited 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-azerbaijan-unlimited-30-days) | Azerbaijan | Unlimited | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $79.60 |
| [Middle East & North Africa 1GB 7 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-middle-east-1gb-7days) | 11 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.64 |
| [Middle East & North Africa 3GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-middle-east-3gb-30days) | 11 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $18.04 |
| [Middle East & North Africa 5GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-middle-east-5gb-30days) | 11 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $26.21 |
| [Global 300MB 3 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-300-mb-3-days) | 192 countries | 300 MB | 3 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $1.56 |
| [Global 200MB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-200-mb-30-days-3) | 192 countries | 200 MB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.11 |
| [Global 1GB 5 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-1-gb-5-days) | 192 countries | 1 GB | 5 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $3.90 |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-3-gb-7-days) | 192 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $4.99 |
| [Global 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global-120-areas-1gbday) | 117 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $6.94/day |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global-120-areas-1gb-7days) | 117 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.18 |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global139-1gb-7days) | 127 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $8.30 |
| [Global 2GB 15 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-2-gb-15-days-6) | 192 countries | 2 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $8.42 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-3-gb-30-days-4) | 192 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.45 |
| [Global 1GB 365 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global-120-areas-1gb-365days) | 117 countries | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.92 |
| [Global 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global-120-areas-2gbday) | 117 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $11.73/day |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-1-gb-10-sms-10-mins-7-days-4) | 165 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $13.26 |
| [Global 5GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-5-gb-30-days) | 192 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $15.12 |
| [Global 5GB 60 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-5-gb-60-days-4) | 192 countries | 5 GB | 60 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $15.12 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global-120-areas-3gb-30days) | 117 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $16.42 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global139-3gb-30days) | 127 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $19.56 |
| [Global 1GB 365 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global139-1gb-365days) | 127 countries | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $21.02 |
| [Global 2GB 15 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-2-gb-20-sms-20-mins-15-days-4) | 165 countries | 2 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $23.76 |
| [Global 5GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global-120-areas-5gb-30days) | 117 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $25.92 |
| [Global 10GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-10-gb-30-days) | 192 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $25.92 |
| [Global 5GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global139-5gb-30days) | 127 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $27.35 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-3-gb-30-sms-30-mins-30-days-4) | 165 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $30.76 |
| [Global 20GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-20-gb-30-days) | 192 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $38.54 |
| [Global 10GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global-120-areas-10gb-30days) | 117 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $44.88 |
| [Global 5GB 60 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-5-gb-50-sms-50-mins-60-days-4) | 165 countries | 5 GB | 60 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $48.05 |
| [Global 10GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global139-10gb-30days) | 127 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $49.16 |
| [Global 10GB 180 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-10-gb-180-days-4) | 192 countries | 10 GB | 180 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $57.00 |
| [Global 20GB 365 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-20-gb-365-days-4) | 192 countries | 20 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $66.00 |
| [Global 10GB 180 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-10-gb-100-sms-100-mins-180-days-4) | 165 countries | 10 GB | 180 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $79.00 |
| [Global 20GB 30 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global-120-areas-20gb-30days) | 117 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $79.20 |
| [Global 20GB 90 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global139-20gb-90days) | 127 countries | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $82.78 |
| [Global 20GB 90 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-global-120-areas-20gb-90days) | 117 countries | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $86.50 |
| [Global 20GB 365 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-20-gb-200-sms-200-mins-365-days-4) | 165 countries | 20 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $89.00 |
| [Global 60GB 125 Days](https://esimnest.com/azerbaijan/#plan-discover-global-60-gb-125-days) | 139 countries | 60 GB | 125 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $169.00 |

## Mobile networks in Azerbaijan

- Azercell (4G)
- Bakcell (5G)
- BAKCELL (5G)
- Bakcell Ltd (5G)
- Nar Mobile (3G)

## eSIM for Azerbaijan: common questions

### Will an eSIM work on my phone in Azerbaijan?

Yes, if your phone supports eSIM and is not locked to a carrier. That includes iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, and most recent Samsung Galaxy models. Check the device compatibility page if you are unsure.

### When should I install the eSIM?

Install it before you travel, while you have Wi-Fi. For most plans the validity starts when the eSIM first connects to a network in Azerbaijan, not when you install it. Each plan's details show how long you have to activate it.

### Can I keep my own number and WhatsApp?

Yes. The eSIM is a second line for mobile data only. Your usual SIM stays in the phone for calls and texts, and WhatsApp, iMessage and other apps keep working with your own number.

### What happens if I run out of data?

Plans that support top-ups can be extended from your eSimNest account without installing a new eSIM. Whether a plan can be topped up is shown in its details. Otherwise you can buy a new plan at any time.

### Can I share the connection as a hotspot?

Most plans allow tethering. Plans marked with Hotspot in the list support it; check the plan details before you buy if it matters for your trip.

### How much does an eSIM for Azerbaijan cost?

Plans for Azerbaijan start at $0.47. For a week-long trip with everyday use (about 1 GB a day), the cheapest plan is $14.98: 10 GB for 30 days.

### Is there an unlimited eSIM for Azerbaijan?

Yes, 14 plans have unlimited data, from $1.54. Unlimited plans usually slow down after a daily high-speed allowance; each plan's details state the policy.

### How long is an eSIM for Azerbaijan valid?

Fixed plans are valid for 3 to 30 days from activation, and daily plans can be bought for 1 to 30 days.

### Does the eSIM work on 5G in Azerbaijan?

17 of 29 plans support 5G where the local network offers it; the others use 4G/LTE.

### Can I make calls and send SMS with an eSIM in Azerbaijan?

eSIMs for Azerbaijan are data-only. You can still call and message over the internet with apps such as WhatsApp or FaceTime.

### Is a regional plan cheaper than a Azerbaijan plan?

Regional plans that include Azerbaijan cost a typical $5.18 per GB, against $2.41 for plans made for Azerbaijan. A regional plan makes sense if you visit more than one country; for Azerbaijan alone, compare both in the table.
