# eSIM for Colombia

> Compare 88 prepaid eSIM data plans for Colombia, from $0.87. 4G/5G local networks, instant QR code by email, no contract, validity up to 365 days.

Page: https://esimnest.com/colombia/ · Data as of: 2026-10-23 · Prices: US dollars

## Colombia eSIM at a glance

- **Prices from:** $0.87
- **Plans:** 88 in total, 17 made for Colombia
- **Data allowances:** 100 MB to 20 GB, plus 5 unlimited plans
- **Validity:** 7 to 30 days, or 1 to 30 days with daily plans
- **Price per GB:** from $2.24, typically $2.91
- **Networks:** Claro, Colombia Movil S.A. (Tigo), movistar, Tigo +1 more
- **5G:** 13 of 17 plans
- **Hotspot:** 17 of 17 plans
- **Top-up:** 16 of 17 plans
- **Calls and SMS:** Data only

## Best eSIM for Colombia by trip length

The cheapest plan that covers the whole trip, for two kinds of use: light use is about 0.3 GB a day (maps and messaging), everyday use is about 1 GB a day (plus social media and some video).

| Trip | Light use | Everyday use |
| --- | --- | --- |
| 3 days | [1 GB for 7 days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-1gb-7days): $2.93 | [3 GB for 15 days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-3gb-15days): $7.96 |
| 7 days | [3 GB for 15 days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-3gb-15days): $7.96 | [10 GB for 30 days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-10gb-30days): $26.28 |
| 14 days | [5 GB for 30 days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-5gb-30days): $14.40 | [20 GB for 30 days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-20gb-30days): $44.88 |
| 30 days | [10 GB for 30 days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-10gb-30days): $26.28 | [1 GB a day for 30 days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-1gbday): $123.90 |

Each plan is in the table above with its full terms. Unlimited plans may slow down after a fair-use limit.

## How Colombia compares with nearby destinations

At a typical $2.91 per GB, Colombia costs more than 58% of the destinations we cover.

Prices of the plans made for each destination. The typical price per GB is the median across its plans of 1 GB or more.

| Destination | Cheapest plan | Typical price per GB | Plans |
| --- | --- | --- | --- |
| [St. Barthélemy](https://esimnest.com/saint-barthlemy/) | $0.89 | $0.86 | 23 |
| [Costa Rica](https://esimnest.com/costa-rica/) | $1.25 | $2.84 | 16 |
| Colombia | $0.87 | $2.91 | 17 |
| [Paraguay](https://esimnest.com/paraguay/) | $0.83 | $2.95 | 24 |
| [Venezuela](https://esimnest.com/venezuela/) | $3.59 | $5.50 | 22 |

## Plans (88)

Price is what a customer pays; per-day plans are bought for 1 to 30 days at the daily price. Each plan name links to it on the page.

| Plan | Coverage | Data | Validity | Speed | Hotspot | Top-up | Price (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Colombia 100MB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-100mb-7days) | Colombia | 100 MB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $0.87 |
| [Colombia 500MB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-500mbday) | Colombia | 500 MB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | No | $2.15/day |
| [Colombia 500MB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-500mb-7days) | Colombia | 500 MB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.46 |
| [Colombia 1GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-1gb-7days) | Colombia | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.93 |
| [Colombia 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-1gbday) | Colombia | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $4.13/day |
| [Colombia 1GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-1-gb-7-days) | Colombia | 1 GB | 7 days | LTE | Yes | Yes | $4.50 |
| [Colombia 3GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-3gbday-fup1mbps-unlimited) | Colombia | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.11/day |
| [Colombia 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-2gbday) | Colombia | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.41/day |
| [Colombia 3GB 15 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-3gb-15days) | Colombia | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.96 |
| [Colombia 2GB 15 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-2-gb-15-days) | Colombia | 2 GB | 15 days | LTE | Yes | Yes | $8.00 |
| [Colombia 3GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-3gb-30days) | Colombia | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $8.19 |
| [Colombia 3GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-3-gb-30-days) | Colombia | 3 GB | 30 days | LTE | Yes | Yes | $10.50 |
| [Colombia 3GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-3gbday-unlimited) | Colombia | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.55/day |
| [Colombia 5GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-5gb-30days) | Colombia | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $14.40 |
| [Colombia 5GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-5-gb-30-days) | Colombia | 5 GB | 30 days | LTE | Yes | Yes | $16.00 |
| [Colombia 10GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-10gb-30days) | Colombia | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $26.28 |
| [Colombia 20GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-colombia-20gb-30days) | Colombia | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $44.88 |
| [Latin America 1GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-1-gb-7-days-3) | 17 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $4.06 |
| [Caribbean Islands 500MB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-caribbean-20-areas-500mbday) | 25 countries | 500 MB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | No | $4.21/day |
| [Latin America 2GB 15 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-2-gb-15-days-3) | 17 countries | 2 GB | 15 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $6.40 |
| [Latin America 3GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-3-gb-30-days-3) | 17 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $7.80 |
| [Latin America 1GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-south-america-1gb-7days) | 20 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $8.25 |
| [Caribbean Islands 1GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-caribbean-20-areas-1gb-7days) | 25 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $8.28 |
| [Caribbean Islands 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-caribbean-20-areas-1gbday) | 25 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $9.55/day |
| [Latin America 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-south-america-1gbday-fup1mbps-unlimited) | 20 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $9.59/day |
| [Latin America 5GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-5-gb-30-days) | 17 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $11.70 |
| [Latin America 5GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-5-gb-7-days) | 17 countries | 5 GB | 7 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $15.42 |
| [Latin America 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-south-america-2gbday-fup1mbps-unlimited) | 20 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $16.83/day |
| [Latin America 10GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-10-gb-30-days-3) | 17 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $18.14 |
| [Latin America 5GB 15 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-5-gb-15-days) | 17 countries | 5 GB | 15 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $18.14 |
| [Caribbean Islands 3GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-caribbean-20-areas-3gb-30days) | 25 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $19.31 |
| [Latin America 3GB 15 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-south-america-3gb-15days) | 20 countries | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $20.30 |
| [Latin America 3GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-south-america-3gb-30days) | 20 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $20.74 |
| [Latin America Unlimited 5 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-unlimited-5-days-3) | 17 countries | Unlimited | 5 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $22.75 |
| [Latin America 3GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-south-america-3gbday-fup1mbps-unlimited) | 20 countries | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $23.93/day |
| [Latin America 20GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-20-gb-30-days-3) | 17 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $26.53 |
| [Latin America Unlimited 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-unlimited-7-days-3) | 17 countries | Unlimited | 7 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $26.93 |
| [Latin America 5GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-south-america-5gb-30days) | 20 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $27.72 |
| [Latin America Unlimited 3 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-unlimited-3-days-3) | 17 countries | Unlimited | 3 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $28.08 |
| [Latin America 10GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-10-gb-7-days) | 17 countries | 10 GB | 7 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $28.27 |
| [Latin America 5GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-south-america-5gbday-unlimited) | 20 countries | 5 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $28.43/day |
| [Latin America 10GB 15 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-10-gb-15-days) | 17 countries | 10 GB | 15 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $29.94 |
| [Caribbean Islands 5GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-caribbean-20-areas-5gb-30days) | 25 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $31.96 |
| [Latin America Unlimited 10 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-unlimited-10-days-3) | 17 countries | Unlimited | 10 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $34.72 |
| [Caribbean Islands 5GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-caribbean-20-areas-5gbday) | 25 countries | 5 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $41.58/day |
| [Latin America 10GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-south-america-10gb-30days) | 20 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $48.84 |
| [Latin America 10GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-south-america-10gbday-unlimited) | 20 countries | 10 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $52.80/day |
| [Caribbean Islands 10GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-caribbean-20-areas-10gb-30days) | 25 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $53.34 |
| [Latin America Unlimited 15 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-unlimited-15-days-3) | 17 countries | Unlimited | 15 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $60.00 |
| [Latin America 50GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-50-gb-7-days) | 17 countries | 50 GB | 7 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $80.00 |
| [Latin America 50GB 15 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-50-gb-15-days) | 17 countries | 50 GB | 15 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $86.00 |
| [Latin America 50GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-50-gb-30-days) | 17 countries | 50 GB | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $89.00 |
| [Latin America 20GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-south-america-20gb-30days) | 20 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $90.13 |
| [Latin America Unlimited 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-latin-america-unlimited-30-days-3) | 17 countries | Unlimited | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $90.30 |
| [Global 300MB 3 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-300-mb-3-days) | 192 countries | 300 MB | 3 days | 4G/5G | Yes | Yes | $1.56 |
| [Global 200MB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-200-mb-30-days-3) | 192 countries | 200 MB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $2.11 |
| [Global 1GB 5 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-1-gb-5-days) | 192 countries | 1 GB | 5 days | 4G/5G | Yes | Yes | $3.90 |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-3-gb-7-days) | 192 countries | 1 GB | 7 days | 4G/5G | Yes | Yes | $4.99 |
| [Global 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-global-120-areas-1gbday) | 117 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $6.94/day |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global-120-areas-1gb-7days) | 117 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.18 |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global139-1gb-7days) | 127 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $8.30 |
| [Global 2GB 15 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-2-gb-15-days-6) | 192 countries | 2 GB | 15 days | 4G/5G | Yes | Yes | $8.42 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-3-gb-30-days-4) | 192 countries | 3 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $10.45 |
| [Global 1GB 365 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global-120-areas-1gb-365days) | 117 countries | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.92 |
| [Global 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/colombia/#plan-global-120-areas-2gbday) | 117 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $11.73/day |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-1-gb-10-sms-10-mins-7-days-4) | 165 countries | 1 GB | 7 days | 4G/5G | Yes | Yes | $13.26 |
| [Global 5GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-5-gb-30-days) | 192 countries | 5 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $15.12 |
| [Global 5GB 60 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-5-gb-60-days-4) | 192 countries | 5 GB | 60 days | 4G/5G | Yes | Yes | $15.12 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global-120-areas-3gb-30days) | 117 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $16.42 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global139-3gb-30days) | 127 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $19.56 |
| [Global 1GB 365 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global139-1gb-365days) | 127 countries | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $21.02 |
| [Global 2GB 15 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-2-gb-20-sms-20-mins-15-days-4) | 165 countries | 2 GB | 15 days | 4G/5G | Yes | Yes | $23.76 |
| [Global 5GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global-120-areas-5gb-30days) | 117 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $25.92 |
| [Global 10GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-10-gb-30-days) | 192 countries | 10 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $25.92 |
| [Global 5GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global139-5gb-30days) | 127 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $27.35 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-3-gb-30-sms-30-mins-30-days-4) | 165 countries | 3 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $30.76 |
| [Global 20GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-20-gb-30-days) | 192 countries | 20 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $38.54 |
| [Global 10GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global-120-areas-10gb-30days) | 117 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $44.88 |
| [Global 5GB 60 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-5-gb-50-sms-50-mins-60-days-4) | 165 countries | 5 GB | 60 days | 4G/5G | Yes | Yes | $48.05 |
| [Global 10GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global139-10gb-30days) | 127 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $49.16 |
| [Global 10GB 180 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-10-gb-180-days-4) | 192 countries | 10 GB | 180 days | 4G/5G | Yes | Yes | $57.00 |
| [Global 20GB 365 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-20-gb-365-days-4) | 192 countries | 20 GB | 365 days | 4G/5G | Yes | Yes | $66.00 |
| [Global 10GB 180 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-10-gb-100-sms-100-mins-180-days-4) | 165 countries | 10 GB | 180 days | 4G/5G | Yes | Yes | $79.00 |
| [Global 20GB 30 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global-120-areas-20gb-30days) | 117 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $79.20 |
| [Global 20GB 90 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global139-20gb-90days) | 127 countries | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $82.78 |
| [Global 20GB 90 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-global-120-areas-20gb-90days) | 117 countries | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $86.50 |
| [Global 20GB 365 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-20-gb-200-sms-200-mins-365-days-4) | 165 countries | 20 GB | 365 days | 4G/5G | Yes | Yes | $89.00 |
| [Global 60GB 125 Days](https://esimnest.com/colombia/#plan-discover-global-60-gb-125-days) | 139 countries | 60 GB | 125 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $169.00 |

## Mobile networks in Colombia

- Claro (4G)
- Colombia Movil S.A. (Tigo) (4G)
- movistar (5G)
- Tigo (5G)
- TIGO (4G)

## eSIM for Colombia: common questions

### Will an eSIM work on my phone in Colombia?

Yes, if your phone supports eSIM and is not locked to a carrier. That includes iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, and most recent Samsung Galaxy models. Check the device compatibility page if you are unsure.

### When should I install the eSIM?

Install it before you travel, while you have Wi-Fi. For most plans the validity starts when the eSIM first connects to a network in Colombia, not when you install it. Each plan's details show how long you have to activate it.

### Can I keep my own number and WhatsApp?

Yes. The eSIM is a second line for mobile data only. Your usual SIM stays in the phone for calls and texts, and WhatsApp, iMessage and other apps keep working with your own number.

### What happens if I run out of data?

Plans that support top-ups can be extended from your eSimNest account without installing a new eSIM. Whether a plan can be topped up is shown in its details. Otherwise you can buy a new plan at any time.

### Can I share the connection as a hotspot?

Most plans allow tethering. Plans marked with Hotspot in the list support it; check the plan details before you buy if it matters for your trip.

### How much does an eSIM for Colombia cost?

Plans for Colombia start at $0.87. For a week-long trip with everyday use (about 1 GB a day), the cheapest plan is $26.28: 10 GB for 30 days.

### Is there an unlimited eSIM for Colombia?

Yes, 5 plans have unlimited data, from $2.15. Unlimited plans usually slow down after a daily high-speed allowance; each plan's details state the policy.

### How long is an eSIM for Colombia valid?

Fixed plans are valid for 7 to 30 days from activation, and daily plans can be bought for 1 to 30 days.

### Does the eSIM work on 5G in Colombia?

13 of 17 plans support 5G where the local network offers it; the others use 4G/LTE.

### Can I make calls and send SMS with an eSIM in Colombia?

eSIMs for Colombia are data-only. You can still call and message over the internet with apps such as WhatsApp or FaceTime.

### Is a regional plan cheaper than a Colombia plan?

Regional plans that include Colombia cost a typical $4.49 per GB, against $2.91 for plans made for Colombia. A regional plan makes sense if you visit more than one country; for Colombia alone, compare both in the table.
