# eSIM for Kazakhstan

> Compare 95 prepaid eSIM data plans for Kazakhstan, from $0.47. 4G/5G local networks, instant QR code by email, no contract, validity up to 365 days.

Page: https://esimnest.com/kazakhstan/ · Data as of: 2026-11-10 · Prices: US dollars

## Kazakhstan eSIM at a glance

- **Prices from:** $0.47
- **Plans:** 95 in total, 26 made for Kazakhstan
- **Data allowances:** 100 MB to 20 GB, plus 11 unlimited plans
- **Validity:** 3 to 30 days, or 1 to 30 days with daily plans
- **Price per GB:** from $0.83, typically $1.20
- **Networks:** Beeline, Kar-Tel LLP, Kcell, Tele 2 +2 more
- **5G:** 13 of 26 plans
- **Hotspot:** 26 of 26 plans
- **Top-up:** 25 of 26 plans
- **Calls and SMS:** Data only

## Best eSIM for Kazakhstan by trip length

The cheapest plan that covers the whole trip, for two kinds of use: light use is about 0.3 GB a day (maps and messaging), everyday use is about 1 GB a day (plus social media and some video).

| Trip | Light use | Everyday use |
| --- | --- | --- |
| 3 days | [1 GB for 7 days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-1gb-7days): $1.20 | [3 GB for 15 days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-3gb-15days): $3.21 |
| 7 days | [3 GB for 15 days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-3gb-15days): $3.21 | [1 GB a day for 7 days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-1gbday): $7.56 |
| 14 days | [5 GB for 30 days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-5gb-30days): $5.35 | [1 GB a day for 14 days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-1gbday): $15.12 |
| 30 days | [10 GB for 30 days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-10gb-30days): $9.77 | [1 GB a day for 30 days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-1gbday): $32.40 |

Each plan is in the table above with its full terms. Unlimited plans may slow down after a fair-use limit.

## How Kazakhstan compares with nearby destinations

At a typical $1.20 per GB, Kazakhstan is cheaper than 72% of the destinations we cover.

Prices of the plans made for each destination. The typical price per GB is the median across its plans of 1 GB or more.

| Destination | Cheapest plan | Typical price per GB | Plans |
| --- | --- | --- | --- |
| [Japan](https://esimnest.com/japan/) | $0.47 | $0.79 | 68 |
| [Philippines](https://esimnest.com/philippines/) | $0.47 | $1.13 | 31 |
| Kazakhstan | $0.47 | $1.20 | 26 |
| [Australia](https://esimnest.com/australia/) | $0.47 | $1.22 | 57 |
| [Laos](https://esimnest.com/laos/) | $1.29 | $2.36 | 37 |

## Plans (95)

Price is what a customer pays; per-day plans are bought for 1 to 30 days at the daily price. Each plan name links to it on the page.

| Plan | Coverage | Data | Validity | Speed | Hotspot | Top-up | Price (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Kazakhstan 100MB 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-100mb-7days) | Kazakhstan | 100 MB | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $0.47 |
| [Kazakhstan 500MB 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-500mb-7days) | Kazakhstan | 500 MB | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $0.66 |
| [Kazakhstan 500MB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-500mbday) | Kazakhstan | 500 MB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | No | $0.69/day |
| [Kazakhstan 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-1gbday) | Kazakhstan | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $1.08/day |
| [Kazakhstan 1GB 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-1gb-7days) | Kazakhstan | 1 GB | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $1.20 |
| [Kazakhstan 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-2gbday) | Kazakhstan | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $1.87/day |
| [Kazakhstan 2GB 15 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-2gb-15-days) | Kazakhstan | 2 GB | 15 days | 3G/4G | Yes | Yes | $2.22 |
| [Kazakhstan 3GB 15 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-3gb-15days) | Kazakhstan | 3 GB | 15 days | 3G/4G | Yes | Yes | $3.21 |
| [Kazakhstan 3GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-3gb-30days-2) | Kazakhstan | 3 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $3.42 |
| [Kazakhstan 1GB 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-1-gb-7-days) | Kazakhstan | 1 GB | 7 days | 4G/5G | Yes | Yes | $3.43 |
| [Kazakhstan 3GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-3gbday-fup1mbps-unlimited) | Kazakhstan | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $3.63/day |
| [Kazakhstan 2GB 15 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-2-gb-15-days) | Kazakhstan | 2 GB | 15 days | 4G/5G | Yes | Yes | $5.30 |
| [Kazakhstan 5GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-5gb-30days) | Kazakhstan | 5 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $5.35 |
| [Kazakhstan 10GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-10gbday-unlimited) | Kazakhstan | 10 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $5.77/day |
| [Kazakhstan 3GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-3-gb-30-days) | Kazakhstan | 3 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $6.40 |
| [Kazakhstan 10GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-10gb-30days) | Kazakhstan | 10 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $9.77 |
| [Kazakhstan 5GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-5-gb-30-days) | Kazakhstan | 5 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $11.00 |
| [Kazakhstan Unlimited 3 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-unlimited-3-days) | Kazakhstan | Unlimited | 3 days | 4G/5G | Yes | Yes | $12.50 |
| [Kazakhstan 20GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-20gb-30days) | Kazakhstan | 20 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $16.56 |
| [Kazakhstan 10GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-10-gb-30-days) | Kazakhstan | 10 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $16.70 |
| [Kazakhstan Unlimited 5 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-unlimited-5-days) | Kazakhstan | Unlimited | 5 days | 4G/5G | Yes | Yes | $19.00 |
| [Kazakhstan Unlimited 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-unlimited-7-days) | Kazakhstan | Unlimited | 7 days | 4G/5G | Yes | Yes | $25.20 |
| [Kazakhstan 20GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-20-gb-30-days) | Kazakhstan | 20 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $26.80 |
| [Kazakhstan Unlimited 10 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-unlimited-10-days) | Kazakhstan | Unlimited | 10 days | 4G/5G | Yes | Yes | $29.83 |
| [Kazakhstan Unlimited 15 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-unlimited-15-days) | Kazakhstan | Unlimited | 15 days | 4G/5G | Yes | Yes | $49.00 |
| [Kazakhstan Unlimited 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-kazakhstan-unlimited-30-days) | Kazakhstan | Unlimited | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $72.00 |
| [Asia 500MB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-500mbday) | 5 countries | 500 MB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | No | $0.75/day |
| [Asia 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-1gbday) | 5 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | No | $1.75/day |
| [Asia 1GB 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-1gb-7days) | 5 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $1.75 |
| [Asia 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-1gbday-fup1mbps-unlimited) | 5 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $1.84/day |
| [Asia 1GB 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-1gb-7days) | 4 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.18 |
| [Asia 500MB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-asia-20-areas-500mbday) | 19 countries | 500 MB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | No | $2.50/day |
| [Asia 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-2gbday-fup1mbps-unlimited) | 5 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $3.48/day |
| [Asia 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-1gbday-unlimited) | 4 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $3.51/day |
| [Asia 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-1gbday-fup1mbps-unlimited) | 4 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $3.81/day |
| [Asia 3GB 15 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-3gb-15days-2) | 5 countries | 3 GB | 15 days | 3G/4G | Yes | Yes | $4.63 |
| [Asia 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-asia-20-areas-1gbday) | 19 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $4.68/day |
| [Asia 3GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-3gbday-fup1mbps-unlimited) | 5 countries | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $4.95/day |
| [Asia 3GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-3gb-30days) | 5 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $4.99 |
| [Asia 1GB 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-asia-20-areas-1gb-7days) | 19 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $5.62 |
| [Asia 3GB 15 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-3gb-15days-2) | 4 countries | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $5.83 |
| [Asia 3GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-3gb-30days) | 4 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $6.24 |
| [Asia 5GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-5gbday) | 5 countries | 5 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $6.40/day |
| [Asia 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-2gbday-fup1mbps-unlimited) | 4 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.22/day |
| [Asia 5GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-5gb-30days) | 5 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $8.49 |
| [Asia 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-asia-20-areas-2gbday) | 19 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $9.05/day |
| [Asia 3GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-3gbday-fup1mbps-unlimited) | 4 countries | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.26/day |
| [Asia 5GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-5gb-30days) | 4 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.61 |
| [Asia 10GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-10gbday) | 5 countries | 10 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $11.89/day |
| [Asia 5GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-5gbday-unlimited) | 4 countries | 5 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $13.31/day |
| [Asia 3GB 15 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-asia-20-areas-3gb-15days) | 19 countries | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $13.88 |
| [Asia 3GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-asia-20-areas-3gb-30days) | 19 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $14.35 |
| [Asia 10GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-10gb-30days) | 5 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $14.75 |
| [Asia 10GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-10gb-30days) | 4 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $18.43 |
| [Asia 5GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-asia-20-areas-5gb-30days) | 19 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $19.58 |
| [Asia 10GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-10gbday-unlimited) | 4 countries | 10 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $21.24/day |
| [Asia 20GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-20gb-30days-3) | 5 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $22.68 |
| [Asia 10GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-asia-20-areas-10gb-30days) | 19 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $30.36 |
| [Asia 20GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-20gb-30days) | 4 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $30.89 |
| [Asia 20GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-asia-20-areas-20gb-30days) | 19 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $52.80 |
| [Asia 50GB 180 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-central-asia-4-areas-50gb-180days) | 4 countries | 50 GB | 180 days | 3G/4G/5G | Yes | No | $116.00 |
| [Global 300MB 3 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-300-mb-3-days) | 192 countries | 300 MB | 3 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $1.56 |
| [Global 200MB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-200-mb-30-days-3) | 192 countries | 200 MB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.11 |
| [Global 1GB 5 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-1-gb-5-days) | 192 countries | 1 GB | 5 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $3.90 |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-3-gb-7-days) | 192 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $4.99 |
| [Global 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global-120-areas-1gbday) | 117 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $6.94/day |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global-120-areas-1gb-7days) | 117 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.18 |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global139-1gb-7days) | 127 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $8.30 |
| [Global 2GB 15 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-2-gb-15-days-6) | 192 countries | 2 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $8.42 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-3-gb-30-days-4) | 192 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.45 |
| [Global 1GB 365 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global-120-areas-1gb-365days) | 117 countries | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.92 |
| [Global 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global-120-areas-2gbday) | 117 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $11.73/day |
| [Global 1GB 7 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-1-gb-10-sms-10-mins-7-days-4) | 165 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $13.26 |
| [Global 5GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-5-gb-30-days) | 192 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $15.12 |
| [Global 5GB 60 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-5-gb-60-days-4) | 192 countries | 5 GB | 60 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $15.12 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global-120-areas-3gb-30days) | 117 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $16.42 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global139-3gb-30days) | 127 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $19.56 |
| [Global 1GB 365 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global139-1gb-365days) | 127 countries | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $21.02 |
| [Global 2GB 15 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-2-gb-20-sms-20-mins-15-days-4) | 165 countries | 2 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $23.76 |
| [Global 5GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global-120-areas-5gb-30days) | 117 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $25.92 |
| [Global 10GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-10-gb-30-days) | 192 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $25.92 |
| [Global 5GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global139-5gb-30days) | 127 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $27.35 |
| [Global 3GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-3-gb-30-sms-30-mins-30-days-4) | 165 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $30.76 |
| [Global 20GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-20-gb-30-days) | 192 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $38.54 |
| [Global 10GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global-120-areas-10gb-30days) | 117 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $44.88 |
| [Global 5GB 60 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-5-gb-50-sms-50-mins-60-days-4) | 165 countries | 5 GB | 60 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $48.05 |
| [Global 10GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global139-10gb-30days) | 127 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $49.16 |
| [Global 10GB 180 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-10-gb-180-days-4) | 192 countries | 10 GB | 180 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $57.00 |
| [Global 20GB 365 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-20-gb-365-days-4) | 192 countries | 20 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $66.00 |
| [Global 10GB 180 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-10-gb-100-sms-100-mins-180-days-4) | 165 countries | 10 GB | 180 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $79.00 |
| [Global 20GB 30 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global-120-areas-20gb-30days) | 117 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $79.20 |
| [Global 20GB 90 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global139-20gb-90days) | 127 countries | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $82.78 |
| [Global 20GB 90 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-global-120-areas-20gb-90days) | 117 countries | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $86.50 |
| [Global 20GB 365 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-20-gb-200-sms-200-mins-365-days-4) | 165 countries | 20 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $89.00 |
| [Global 60GB 125 Days](https://esimnest.com/kazakhstan/#plan-discover-global-60-gb-125-days) | 139 countries | 60 GB | 125 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $169.00 |

## Mobile networks in Kazakhstan

- Beeline (4G)
- Kar-Tel LLP (4G)
- Kcell (5G)
- Tele 2 (5G)
- Tele2 (5G)
- Tele2.kz (5G)

## eSIM for Kazakhstan: common questions

### Will an eSIM work on my phone in Kazakhstan?

Yes, if your phone supports eSIM and is not locked to a carrier. That includes iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, and most recent Samsung Galaxy models. Check the device compatibility page if you are unsure.

### When should I install the eSIM?

Install it before you travel, while you have Wi-Fi. For most plans the validity starts when the eSIM first connects to a network in Kazakhstan, not when you install it. Each plan's details show how long you have to activate it.

### Can I keep my own number and WhatsApp?

Yes. The eSIM is a second line for mobile data only. Your usual SIM stays in the phone for calls and texts, and WhatsApp, iMessage and other apps keep working with your own number.

### What happens if I run out of data?

Plans that support top-ups can be extended from your eSimNest account without installing a new eSIM. Whether a plan can be topped up is shown in its details. Otherwise you can buy a new plan at any time.

### Can I share the connection as a hotspot?

Most plans allow tethering. Plans marked with Hotspot in the list support it; check the plan details before you buy if it matters for your trip.

### How much does an eSIM for Kazakhstan cost?

Plans for Kazakhstan start at $0.47. For a week-long trip with everyday use (about 1 GB a day), the cheapest plan is $7.56: 1 GB a day for 7 days.

### Is there an unlimited eSIM for Kazakhstan?

Yes, 11 plans have unlimited data, from $0.69. Unlimited plans usually slow down after a daily high-speed allowance; each plan's details state the policy.

### How long is an eSIM for Kazakhstan valid?

Fixed plans are valid for 3 to 30 days from activation, and daily plans can be bought for 1 to 30 days.

### Does the eSIM work on 5G in Kazakhstan?

13 of 26 plans support 5G where the local network offers it; the others use 4G/LTE.

### Can I make calls and send SMS with an eSIM in Kazakhstan?

eSIMs for Kazakhstan are data-only. You can still call and message over the internet with apps such as WhatsApp or FaceTime.

### Is a regional plan cheaper than a Kazakhstan plan?

Regional plans that include Kazakhstan cost a typical $3.96 per GB, against $1.20 for plans made for Kazakhstan. A regional plan makes sense if you visit more than one country; for Kazakhstan alone, compare both in the table.
