# eSIM for Pakistan

> Compare 123 prepaid eSIM data plans for Pakistan, from $0.47. 4G/5G local networks, instant QR code by email, no contract, validity up to 365 days.

Page: https://esimnest.com/pakistan/ · Data as of: 2026-09-29 · Prices: US dollars

## Pakistan eSIM at a glance

- **Prices from:** $0.47
- **Plans:** 123 in total, 25 made for Pakistan
- **Data allowances:** 100 MB to 20 GB, plus 11 unlimited plans
- **Validity:** 3 to 30 days, or 1 to 30 days with daily plans
- **Price per GB:** from $0.89, typically $1.25
- **Networks:** Jazz, Mobilink, Telenor, Telenor Pakistan +1 more
- **5G:** 4G / LTE
- **Hotspot:** 25 of 25 plans
- **Top-up:** 24 of 25 plans
- **Calls and SMS:** Data only

## Best eSIM for Pakistan by trip length

The cheapest plan that covers the whole trip, for two kinds of use: light use is about 0.3 GB a day (maps and messaging), everyday use is about 1 GB a day (plus social media and some video).

| Trip | Light use | Everyday use |
| --- | --- | --- |
| 3 days | [1 GB for 7 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-1gb-7days): $1.22 | [1 GB a day for 3 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-1gbday): $3.27 |
| 7 days | [3 GB for 15 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-3gb-15days): $3.51 | [1 GB a day for 7 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-1gbday): $7.63 |
| 14 days | [5 GB for 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-5gb-30days): $5.93 | [1 GB a day for 14 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-1gbday): $15.26 |
| 30 days | [10 GB for 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-10gb-30days): $9.98 | [1 GB a day for 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-1gbday): $32.70 |

Each plan is in the table above with its full terms. Unlimited plans may slow down after a fair-use limit.

## How Pakistan compares with nearby destinations

At a typical $1.25 per GB, Pakistan is cheaper than 71% of the destinations we cover.

Prices of the plans made for each destination. The typical price per GB is the median across its plans of 1 GB or more.

| Destination | Cheapest plan | Typical price per GB | Plans |
| --- | --- | --- | --- |
| [Singapore](https://esimnest.com/singapore/) | $0.47 | $0.86 | 43 |
| [Uzbekistan](https://esimnest.com/uzbekistan/) | $0.47 | $1.22 | 23 |
| Pakistan | $0.47 | $1.25 | 25 |
| [Kazakhstan](https://esimnest.com/kazakhstan/) | $0.47 | $1.27 | 25 |
| [Laos](https://esimnest.com/laos/) | $1.29 | $2.36 | 37 |

## Plans (123)

Price is what a customer pays; per-day plans are bought for 1 to 30 days at the daily price. Each plan name links to it on the page.

| Plan | Coverage | Data | Validity | Speed | Hotspot | Top-up | Price (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Pakistan 100MB 7Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-100mb-7days) | Pakistan | 100 MB | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $0.47 |
| [Pakistan 500MB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-500mbday) | Pakistan | 500 MB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | No | $0.78/day |
| [Pakistan 500MB 7Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-500mb-7days) | Pakistan | 500 MB | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $0.94 |
| [Pakistan 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-1gbday) | Pakistan | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $1.09/day |
| [Pakistan 1GB 7Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-1gb-7days) | Pakistan | 1 GB | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $1.22 |
| [Pakistan 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-2gbday) | Pakistan | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $2.03/day |
| [Pakistan - 1 GB - 7 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-1-gb-7-days-3) | Pakistan | 1 GB | 7 days | 4G | Yes | Yes | $2.34 |
| [Pakistan 3GB 15Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-3gb-15days) | Pakistan | 3 GB | 15 days | 3G/4G | Yes | Yes | $3.51 |
| [Pakistan 3GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-3gbday-fup1mbps-unlimited) | Pakistan | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $3.56/day |
| [Pakistan 3GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-3gb-30days) | Pakistan | 3 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $3.59 |
| [Pakistan - 2 GB - 15 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-2-gb-15-days) | Pakistan | 2 GB | 15 days | 4G | Yes | Yes | $5.46 |
| [Pakistan 10GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-10gbday-unlimited) | Pakistan | 10 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $5.66/day |
| [Pakistan 5GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-5gb-30days) | Pakistan | 5 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $5.93 |
| [Pakistan - 3 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-3-gb-30-days-3) | Pakistan | 3 GB | 30 days | 4G | Yes | Yes | $6.86 |
| [Pakistan 10GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-10gb-30days) | Pakistan | 10 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $9.98 |
| [Pakistan - 5 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-5-gb-30-days-3) | Pakistan | 5 GB | 30 days | 4G | Yes | Yes | $10.30 |
| [Pakistan - Unlimited - 3 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-unlimited-3-days-3) | Pakistan | Unlimited | 3 days | 4G | Yes | Yes | $11.86 |
| [Pakistan - 10 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-10-gb-30-days-3) | Pakistan | 10 GB | 30 days | 4G | Yes | Yes | $14.69 |
| [Pakistan - Unlimited - 5 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-unlimited-5-days-3) | Pakistan | Unlimited | 5 days | 4G | Yes | Yes | $16.27 |
| [Pakistan 20GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-20gb-30days) | Pakistan | 20 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $17.74 |
| [Pakistan - Unlimited - 7 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-unlimited-7-days-3) | Pakistan | Unlimited | 7 days | 4G | Yes | Yes | $21.17 |
| [Pakistan - 20 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-20-gb-30-days-3) | Pakistan | 20 GB | 30 days | 4G | Yes | Yes | $25.49 |
| [Pakistan - Unlimited - 10 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-unlimited-10-days-3) | Pakistan | Unlimited | 10 days | 4G | Yes | Yes | $27.94 |
| [Pakistan - Unlimited - 15 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-unlimited-15-days-3) | Pakistan | Unlimited | 15 days | 4G | Yes | Yes | $48.18 |
| [Pakistan - Unlimited - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-pakistan-unlimited-30-days-3) | Pakistan | Unlimited | 30 days | 4G | Yes | Yes | $68.38 |
| [Central Asia 500MB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-500mbday) | 5 countries | 500 MB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | No | $0.94/day |
| [Central Asia 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-1gbday) | 5 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | No | $2.18/day |
| [Central Asia 1GB 7Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-1gb-7days) | 5 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $2.18 |
| [Central Asia 1GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-1gbday-fup1mbps-unlimited) | 5 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $2.29/day |
| [Asia - 1 GB - 7 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-1-gb-7-days-5) | 18 countries | 1 GB | 7 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $2.34 |
| [Asia - 500 MB - 3 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-500-mb-3-days-2) | 18 countries | 500 MB | 3 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $2.39 |
| [Asia (20 areas) 500MB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-areas-500mbday) | 19 countries | 500 MB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | No | $2.50/day |
| [South Asia (6 areas) 1GB 7Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-south-asia-6-areas-1gb-7days) | 6 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.57 |
| [South Asia (6 areas) 1GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-south-asia-6-areas-1gbday-fup1mbps-unlimited) | 6 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.87/day |
| [Asia - 2 GB - 15 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-2-gb-15-days) | 18 countries | 2 GB | 15 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $3.12 |
| [Asia - 3 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-3-gb-30-days-5) | 18 countries | 3 GB | 30 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $3.59 |
| [Central Asia 2GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-2gbday-fup1mbps-unlimited) | 5 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $4.35/day |
| [Asia (20 areas) 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-areas-1gbday) | 19 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $4.68/day |
| [Asia - 5 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-5-gb-30-days-5) | 18 countries | 5 GB | 30 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $4.84 |
| [South Asia (6 areas) 2GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-south-asia-6-areas-2gbday-fup1mbps-unlimited) | 6 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $5.44/day |
| [Asia-20 1GB 7 Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-1gb-7-days) | 20 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $5.62 |
| [Asia (20 areas) 1GB 7Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-areas-1gb-7days) | 19 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $5.62 |
| [Asia-20 1GB 30 Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-1gb-30-days) | 20 countries | 1 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $5.77 |
| [Central Asia 3GB 15Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-3gb-15days-2) | 5 countries | 3 GB | 15 days | 3G/4G | Yes | Yes | $5.79 |
| [Central Asia 3GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-3gbday-fup1mbps-unlimited) | 5 countries | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $6.18/day |
| [Central Asia 3GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-3gb-30days) | 5 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $6.24 |
| [Asia - 5 GB - 7 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-5-gb-7-days) | 18 countries | 5 GB | 7 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $6.74 |
| [South Asia (6 areas) 3GB 15Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-south-asia-6-areas-3gb-15days) | 6 countries | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $6.88 |
| [South Asia (6 areas) 3GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-south-asia-6-areas-3gb-30days) | 6 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.32 |
| [Asia - Unlimited - 3 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-unlimited-3-days) | 18 countries | Unlimited | 3 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $7.33 |
| [South Asia (6 areas) 3GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-south-asia-6-areas-3gbday-fup1mbps-unlimited) | 6 countries | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.74/day |
| [Asia - 5 GB - 15 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-5-gb-15-days) | 18 countries | 5 GB | 15 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $7.86 |
| [Asia - 10 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-10-gb-30-days-5) | 18 countries | 10 GB | 30 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $7.96 |
| [Central Asia 5GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-5gbday) | 5 countries | 5 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $8.00/day |
| [Asia (20 areas) 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-areas-2gbday) | 19 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $9.05/day |
| [South Asia (6 areas) 5GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-south-asia-6-areas-5gbday-unlimited) | 6 countries | 5 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.03/day |
| [Asia - Unlimited - 5 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-unlimited-5-days) | 18 countries | Unlimited | 5 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $10.30 |
| [Central Asia 5GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-5gb-30days) | 5 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $10.61 |
| [South Asia (6 areas) 5GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-south-asia-6-areas-5gb-30days) | 6 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $11.47 |
| [Asia - 20 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-gb-30-days) | 18 countries | 20 GB | 30 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $12.17 |
| [Asia - 10 GB - 7 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-10-gb-7-days) | 18 countries | 10 GB | 7 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $12.36 |
| [Asia - Unlimited - 7 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-unlimited-7-days) | 18 countries | Unlimited | 7 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $12.95 |
| [Asia - 10 GB - 15 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-10-gb-15-days) | 18 countries | 10 GB | 15 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $13.48 |
| [Asia-20 3GB 15Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-3gb-15days) | 20 countries | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $13.88 |
| [Asia (20 areas) 3GB 15Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-areas-3gb-15days) | 19 countries | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $13.88 |
| [Asia-20 3GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-3gb-30days) | 20 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $14.35 |
| [Asia (20 areas) 3GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-areas-3gb-30days) | 19 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $14.35 |
| [Central Asia 10GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-10gbday) | 5 countries | 10 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $14.87/day |
| [Asia - Unlimited - 10 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-unlimited-10-days-2) | 18 countries | Unlimited | 10 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $15.44 |
| [South Asia (6 areas) 10GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-south-asia-6-areas-10gbday-unlimited) | 6 countries | 10 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $17.21/day |
| [Central Asia 10GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-10gb-30days) | 5 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $18.43 |
| [South Asia (6 areas) 10GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-south-asia-6-areas-10gb-30days) | 6 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $19.32 |
| [Asia-20 5GB 30 Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-5gb-30-days) | 20 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $19.58 |
| [Asia (20 areas) 5GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-areas-5gb-30days) | 19 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $19.58 |
| [Asia - Unlimited - 15 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-unlimited-15-days) | 18 countries | Unlimited | 15 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $27.50 |
| [Central Asia 20GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-central-asia-20gb-30days-3) | 5 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $28.35 |
| [Asia-20 10GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-10gb-30days) | 20 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $30.36 |
| [Asia (20 areas) 10GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-areas-10gb-30days) | 19 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $30.36 |
| [Asia - Unlimited - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-unlimited-30-days) | 18 countries | Unlimited | 30 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $35.38 |
| [South Asia (6 areas) 20GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-south-asia-6-areas-20gb-30days) | 6 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $36.41 |
| [Asia - 50 GB - 90 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-50-gb-90-days-3) | 18 countries | 50 GB | 90 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $36.83 |
| [Asia - 50 GB - 7 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-50-gb-7-days) | 18 countries | 50 GB | 7 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $42.77 |
| [Asia - 50 GB - 15 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-50-gb-15-days) | 18 countries | 50 GB | 15 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $45.62 |
| [Asia - 50 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-50-gb-30-days) | 18 countries | 50 GB | 30 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $48.47 |
| [Asia-20 20GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-20gb-30days) | 20 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $52.80 |
| [Asia (20 areas) 20GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-areas-20gb-30days) | 19 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $52.80 |
| [Asia-20 20GB 90 Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-20gb-90-days) | 20 countries | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $55.44 |
| [Asia - 100 GB - 180 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-100-gb-180-days-3) | 18 countries | 100 GB | 180 days | 4G/5G/LTE | Yes | Yes | $67.58 |
| [Asia-20 50GB 180 Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-asia-20-50gb-180-days) | 20 countries | 50 GB | 180 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $109.00 |
| [Global - 300 MB - 3 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-300-mb-3-days) | 192 countries | 300 MB | 3 days | 4G/5G | Yes | Yes | $1.56 |
| [Global - 200 MB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-200-mb-30-days-3) | 192 countries | 200 MB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $2.11 |
| [Global - 1 GB - 5 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-1-gb-5-days) | 192 countries | 1 GB | 5 days | 4G/5G | Yes | Yes | $3.90 |
| [Global - 1 GB - 7 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-3-gb-7-days) | 192 countries | 1 GB | 7 days | 4G/5G | Yes | Yes | $4.99 |
| [Global (120+ areas) 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global-120-areas-1gbday) | 117 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $6.94/day |
| [Global (120+ areas) 1GB 7Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global-120-areas-1gb-7days) | 117 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.18 |
| [Global - 2 GB - 15 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-2-gb-15-days-6) | 192 countries | 2 GB | 15 days | 4G/5G | Yes | Yes | $8.42 |
| [Global - 3 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-3-gb-30-days-4) | 192 countries | 3 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $10.45 |
| [Global (120+ areas) 1GB 365Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global-120-areas-1gb-365days) | 117 countries | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.92 |
| [Global (120+ areas) 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global-120-areas-2gbday) | 117 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $11.73/day |
| [Global139 1GB 7Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global139-1gb-7days) | 127 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $11.86 |
| [Global - 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 7 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-1-gb-10-sms-10-mins-7-days-4) | 165 countries | 1 GB | 7 days | 4G/5G | Yes | Yes | $13.26 |
| [Global - 5 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-5-gb-30-days) | 192 countries | 5 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $15.12 |
| [Global - 5 GB - 60 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-5-gb-60-days-4) | 192 countries | 5 GB | 60 days | 4G/5G | Yes | Yes | $15.12 |
| [Global (120+ areas) 3GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global-120-areas-3gb-30days) | 117 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $16.42 |
| [Global139 1GB 365Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global139-1gb-365days) | 127 countries | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $21.02 |
| [Global - 2 GB - 20 SMS - 20 Mins - 15 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-2-gb-20-sms-20-mins-15-days-4) | 165 countries | 2 GB | 15 days | 4G/5G | Yes | Yes | $23.76 |
| [Global (120+ areas) 5GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global-120-areas-5gb-30days) | 117 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $25.92 |
| [Global - 10 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-10-gb-30-days) | 192 countries | 10 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $25.92 |
| [Global139 3GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global139-3gb-30days) | 127 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $27.94 |
| [Global - 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-3-gb-30-sms-30-mins-30-days-4) | 165 countries | 3 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $30.76 |
| [Global - 20 GB - 30 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-20-gb-30-days) | 192 countries | 20 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $38.54 |
| [Global139 5GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global139-5gb-30days) | 127 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $39.07 |
| [Global (120+ areas) 10GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global-120-areas-10gb-30days) | 117 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $44.88 |
| [Global - 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 60 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-5-gb-50-sms-50-mins-60-days-4) | 165 countries | 5 GB | 60 days | 4G/5G | Yes | Yes | $48.05 |
| [Global - 10 GB - 180 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-10-gb-180-days-4) | 192 countries | 10 GB | 180 days | 4G/5G | Yes | Yes | $57.00 |
| [Global - 20 GB - 365 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-20-gb-365-days-4) | 192 countries | 20 GB | 365 days | 4G/5G | Yes | Yes | $66.00 |
| [Global139 10GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global139-10gb-30days) | 127 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $70.22 |
| [Global - 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 180 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-10-gb-100-sms-100-mins-180-days-4) | 165 countries | 10 GB | 180 days | 4G/5G | Yes | Yes | $79.00 |
| [Global (120+ areas) 20GB 30Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global-120-areas-20gb-30days) | 117 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $79.20 |
| [Global (120+ areas) 20GB 90Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global-120-areas-20gb-90days) | 117 countries | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $86.50 |
| [Global - 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 365 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-20-gb-200-sms-200-mins-365-days-4) | 165 countries | 20 GB | 365 days | 4G/5G | Yes | Yes | $89.00 |
| [Global139 20GB 90Days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-global139-20gb-90days) | 127 countries | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $109.68 |
| [Global - 60 GB - 125 days](https://esimnest.com/pakistan/#plan-discover-global-60-gb-125-days) | 139 countries | 60 GB | 125 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $169.00 |

## Mobile networks in Pakistan

- Jazz (4G)
- Mobilink (LTE)
- Telenor (4G)
- Telenor Pakistan (4G)
- Zong (4G)

## eSIM for Pakistan: common questions

### Will an eSIM work on my phone in Pakistan?

Yes, if your phone supports eSIM and is not locked to a carrier. That includes iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, and most recent Samsung Galaxy models. Check the device compatibility page if you are unsure.

### When should I install the eSIM?

Install it before you travel, while you have Wi-Fi. For most plans the validity starts when the eSIM first connects to a network in Pakistan, not when you install it. Each plan's details show how long you have to activate it.

### Can I keep my own number and WhatsApp?

Yes. The eSIM is a second line for mobile data only. Your usual SIM stays in the phone for calls and texts, and WhatsApp, iMessage and other apps keep working with your own number.

### What happens if I run out of data?

Plans that support top-ups can be extended from your eSimNest account without installing a new eSIM. Whether a plan can be topped up is shown in its details. Otherwise you can buy a new plan at any time.

### Can I share the connection as a hotspot?

Most plans allow tethering. Plans marked with Hotspot in the list support it; check the plan details before you buy if it matters for your trip.

### How much does an eSIM for Pakistan cost?

Plans for Pakistan start at $0.47. For a week-long trip with everyday use (about 1 GB a day), the cheapest plan is $7.63: 1 GB a day for 7 days.

### Is there an unlimited eSIM for Pakistan?

Yes, 11 plans have unlimited data, from $0.78. Unlimited plans usually slow down after a daily high-speed allowance; each plan's details state the policy.

### How long is an eSIM for Pakistan valid?

Fixed plans are valid for 3 to 30 days from activation, and daily plans can be bought for 1 to 30 days.

