# eSIM for Peru

> Compare 113 prepaid eSIM data plans for Peru, from $0.47. 4G/5G local networks, instant QR code by email, no contract, validity up to 365 days.

Page: https://esimnest.com/peru/ · Data as of: 2026-09-29 · Prices: US dollars

## Peru eSIM at a glance

- **Prices from:** $0.47
- **Plans:** 113 in total, 28 made for Peru
- **Data allowances:** 100 MB to 50 GB, plus 14 unlimited plans
- **Validity:** 3 to 30 days, or 1 to 30 days with daily plans
- **Price per GB:** from $1.30, typically $2.22
- **Networks:** Claro, ClaroPER, Entel, Entel Peru +3 more
- **5G:** 16 of 28 plans
- **Hotspot:** 28 of 28 plans
- **Top-up:** 27 of 28 plans
- **Calls and SMS:** Data only

## Best eSIM for Peru by trip length

The cheapest plan that covers the whole trip, for two kinds of use: light use is about 0.3 GB a day (maps and messaging), everyday use is about 1 GB a day (plus social media and some video).

| Trip | Light use | Everyday use |
| --- | --- | --- |
| 3 days | [1 GB for 7 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-1gb-7days): $2.76 | [3 GB for 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-3-gb-30-days-3): $5.30 |
| 7 days | [3 GB for 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-3-gb-30-days-3): $5.30 | [10 GB for 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-10-gb-30-days): $12.95 |
| 14 days | [5 GB for 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-5-gb-30-days): $7.96 | [20 GB for 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-20gb-30days): $39.47 |
| 30 days | [10 GB for 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-10-gb-30-days): $12.95 | [Unlimited for 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-unlimited-30-days): $79.00 |

Each plan is in the table above with its full terms. Unlimited plans may slow down after a fair-use limit.

## How Peru compares with nearby destinations

At a typical $2.22 per GB, Peru is cheaper than 53% of the destinations we cover.

Prices of the plans made for each destination. The typical price per GB is the median across its plans of 1 GB or more.

| Destination | Cheapest plan | Typical price per GB | Plans |
| --- | --- | --- | --- |
| [St. Barthélemy](https://esimnest.com/saint-barthlemy/) | $0.89 | $0.86 | 23 |
| Peru | $0.47 | $2.22 | 28 |
| [Puerto Rico](https://esimnest.com/puerto-rico/) | $2.64 | $2.35 | 3 |
| [Ecuador](https://esimnest.com/ecuador/) | $1.56 | $2.40 | 23 |
| [Venezuela](https://esimnest.com/venezuela/) | $3.59 | $5.50 | 22 |

## Plans (113)

Price is what a customer pays; per-day plans are bought for 1 to 30 days at the daily price. Each plan name links to it on the page.

| Plan | Coverage | Data | Validity | Speed | Hotspot | Top-up | Price (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Peru 100MB 7Days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-100mb-7days) | Peru | 100 MB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $0.47 |
| [Peru 500MB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-500mbday) | Peru | 500 MB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | No | $1.92/day |
| [Peru 500MB 7Days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-500mb-7days) | Peru | 500 MB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.11 |
| [Peru 1GB 7Days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-1gb-7days) | Peru | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.76 |
| [Peru 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-1gbday) | Peru | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $2.92/day |
| [Peru - 1 GB - 7 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-1-gb-7-days-3) | Peru | 1 GB | 7 days | 4G | Yes | Yes | $2.96 |
| [Peru 1GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-1gbday-fup1mbps-unlimited) | Peru | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $3.07/day |
| [Peru - 2 GB - 15 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-2-gb-15-days) | Peru | 2 GB | 15 days | 4G | Yes | Yes | $4.52 |
| [Peru 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-2gbday) | Peru | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $5.10/day |
| [Peru - 3 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-3-gb-30-days-3) | Peru | 3 GB | 30 days | 4G | Yes | Yes | $5.30 |
| [Peru 2GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-2gbday-fup1mbps-unlimited) | Peru | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $5.85/day |
| [Peru 3GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-3gbday-fup1mbps-unlimited) | Peru | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.11/day |
| [Peru 3GB 15Days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-3gb-15days) | Peru | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.94 |
| [Peru - 5 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-5-gb-30-days) | Peru | 5 GB | 30 days | 4G | Yes | Yes | $7.96 |
| [Peru 3GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-3gb-30days) | Peru | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $8.30 |
| [Peru 5GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-5gbday-unlimited) | Peru | 5 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.78/day |
| [Peru 5GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-5gb-30days) | Peru | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $12.48 |
| [Peru - 10 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-10-gb-30-days) | Peru | 10 GB | 30 days | 4G | Yes | Yes | $12.95 |
| [Peru - Unlimited - 3 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-unlimited-3-days) | Peru | Unlimited | 3 days | 4G | Yes | Yes | $14.69 |
| [Peru 10GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-10gbday-unlimited) | Peru | 10 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $18.48/day |
| [Peru - Unlimited - 5 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-unlimited-5-days) | Peru | Unlimited | 5 days | 4G | Yes | Yes | $19.00 |
| [Peru 10GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-10gb-30days) | Peru | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $21.89 |
| [Peru - Unlimited - 7 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-unlimited-7-days) | Peru | Unlimited | 7 days | 4G | Yes | Yes | $27.00 |
| [Peru - Unlimited - 10 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-unlimited-10-days-2) | Peru | Unlimited | 10 days | 4G | Yes | Yes | $33.50 |
| [Peru 20GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-20gb-30days) | Peru | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $39.47 |
| [Peru - Unlimited - 15 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-unlimited-15-days) | Peru | Unlimited | 15 days | 4G | Yes | Yes | $44.00 |
| [Peru - Unlimited - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-unlimited-30-days) | Peru | Unlimited | 30 days | 4G | Yes | Yes | $79.00 |
| [Peru 50GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-peru-50gb-30days) | Peru | 50 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $98.48 |
| [South America (6 areas) 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-1gbday-unlimited) | 6 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | No | $3.67/day |
| [Latin America - 1 GB - 7 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-1-gb-7-days-3) | 17 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $4.06 |
| [South America (6 areas) 1GB 7Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-1gb-7days) | 6 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $4.12 |
| [South America (6 areas) 1GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-1gbday-fup1mbps-unlimited) | 6 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $4.54/day |
| [Caribbean (20+ areas) 500MB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-caribbean-20-areas-500mbday) | 25 countries | 500 MB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | No | $4.68/day |
| [Latin America - 2 GB - 15 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-2-gb-15-days-3) | 17 countries | 2 GB | 15 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $6.40 |
| [Latin America - 3 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-3-gb-30-days-3) | 17 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $7.80 |
| [South America 1GB 7Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-1gb-7days) | 20 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $8.25 |
| [South America (6 areas) 2GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-2gbday-fup1mbps-unlimited) | 6 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $8.63/day |
| [Caribbean (20+ areas) 1GB 7Days](https://esimnest.com/peru/#plan-caribbean-20-areas-1gb-7days) | 25 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G | Yes | Yes | $9.20 |
| [South America 1GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-1gbday-fup1mbps-unlimited) | 20 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $9.59/day |
| [Caribbean (20+ areas) 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-caribbean-20-areas-1gbday) | 25 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $10.61/day |
| [South America (6 areas) 3GB 15Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-3gb-15days) | 6 countries | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.92 |
| [South America (6 areas) 3GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-3gb-30days) | 6 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $11.67 |
| [Latin America - 5 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-5-gb-30-days) | 17 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $11.70 |
| [South America (6 areas) 3GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-3gbday-fup1mbps-unlimited) | 6 countries | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $12.26/day |
| [South America (6 areas) 5GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-5gbday-unlimited) | 6 countries | 5 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $14.67/day |
| [Latin America - 5 GB - 7 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-5-gb-7-days) | 17 countries | 5 GB | 7 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $15.42 |
| [South America 2GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-2gbday-fup1mbps-unlimited) | 20 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $16.83/day |
| [South America (6 areas) 5GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-5gb-30days) | 6 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $16.89 |
| [Latin America - 10 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-10-gb-30-days-3) | 17 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $18.14 |
| [Latin America - 5 GB - 15 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-5-gb-15-days) | 17 countries | 5 GB | 15 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $18.14 |
| [South America 3GB 15Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-3gb-15days) | 20 countries | 3 GB | 15 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $20.30 |
| [South America 3GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-3gb-30days) | 20 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $20.74 |
| [Caribbean (20+ areas) 3GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-caribbean-20-areas-3gb-30days) | 25 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $21.46 |
| [Latin America - Unlimited - 5 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-unlimited-5-days-3) | 17 countries | Unlimited | 5 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $22.75 |
| [South America  3GB/Day FUP1Mbps Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-3gbday-fup1mbps-unlimited) | 20 countries | 3 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $23.93/day |
| [Latin America - 20 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-20-gb-30-days-3) | 17 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $26.53 |
| [Latin America - Unlimited - 7 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-unlimited-7-days-3) | 17 countries | Unlimited | 7 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $26.93 |
| [South America (6 areas) 10GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-10gbday-unlimited) | 6 countries | 10 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $27.26/day |
| [South America 5GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-5gb-30days) | 20 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $27.72 |
| [Latin America - Unlimited - 3 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-unlimited-3-days-3) | 17 countries | Unlimited | 3 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $28.08 |
| [South America (6 areas) 10GB 30days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-10gb-30days) | 6 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $28.26 |
| [Latin America - 10 GB - 7 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-10-gb-7-days) | 17 countries | 10 GB | 7 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $28.27 |
| [South America 5GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-5gbday-unlimited) | 20 countries | 5 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $28.43/day |
| [Latin America - 10 GB - 15 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-10-gb-15-days) | 17 countries | 10 GB | 15 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $29.94 |
| [Latin America - Unlimited - 10 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-unlimited-10-days-3) | 17 countries | Unlimited | 10 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $34.72 |
| [Caribbean (20+ areas) 5GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-caribbean-20-areas-5gb-30days) | 25 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $35.51 |
| [Caribbean (20+ areas) 5GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-caribbean-20-areas-5gbday) | 25 countries | 5 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $46.20/day |
| [South America 10GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-10gb-30days) | 20 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $48.84 |
| [South America 10GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-10gbday-unlimited) | 20 countries | 10 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $52.80/day |
| [South America (6 areas) 20GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-20gb-30days) | 6 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $57.66 |
| [Caribbean (20+ areas) 10GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-caribbean-20-areas-10gb-30days) | 25 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G | Yes | Yes | $59.27 |
| [Latin America - Unlimited - 15 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-unlimited-15-days-3) | 17 countries | Unlimited | 15 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $60.00 |
| [South America (6 areas) 30GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-30gb-30days) | 6 countries | 30 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | No | $62.26 |
| [Latin America - 50 GB - 7 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-50-gb-7-days) | 17 countries | 50 GB | 7 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $80.00 |
| [Latin America - 50 GB - 15 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-50-gb-15-days) | 17 countries | 50 GB | 15 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $86.00 |
| [Latin America - 50 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-50-gb-30-days) | 17 countries | 50 GB | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $89.00 |
| [South America 20GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-20gb-30days) | 20 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $90.13 |
| [Latin America - Unlimited - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-latin-america-unlimited-30-days-3) | 17 countries | Unlimited | 30 days | 3G/4G/5G/LTE | Yes | Yes | $90.30 |
| [South America (6 areas) 50GB 180Days](https://esimnest.com/peru/#plan-south-america-6-areas-50gb-180days) | 6 countries | 50 GB | 180 days | 3G/4G/5G | Yes | No | $113.87 |
| [Global - 300 MB - 3 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-300-mb-3-days) | 192 countries | 300 MB | 3 days | 4G/5G | Yes | Yes | $1.56 |
| [Global - 200 MB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-200-mb-30-days-3) | 192 countries | 200 MB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $2.11 |
| [Global - 1 GB - 5 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-1-gb-5-days) | 192 countries | 1 GB | 5 days | 4G/5G | Yes | Yes | $3.90 |
| [Global - 1 GB - 7 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-3-gb-7-days) | 192 countries | 1 GB | 7 days | 4G/5G | Yes | Yes | $4.99 |
| [Global (120+ areas) 1GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-global-120-areas-1gbday) | 117 countries | 1 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $6.94/day |
| [Global (120+ areas) 1GB 7Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global-120-areas-1gb-7days) | 117 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $7.18 |
| [Global - 2 GB - 15 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-2-gb-15-days-6) | 192 countries | 2 GB | 15 days | 4G/5G | Yes | Yes | $8.42 |
| [Global - 3 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-3-gb-30-days-4) | 192 countries | 3 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $10.45 |
| [Global (120+ areas) 1GB 365Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global-120-areas-1gb-365days) | 117 countries | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $10.92 |
| [Global (120+ areas) 2GB/Day Unlimited](https://esimnest.com/peru/#plan-global-120-areas-2gbday) | 117 countries | 2 GB/day, then reduced speed | 1–30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $11.73/day |
| [Global139 1GB 7Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global139-1gb-7days) | 127 countries | 1 GB | 7 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $11.86 |
| [Global - 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 7 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-1-gb-10-sms-10-mins-7-days-4) | 165 countries | 1 GB | 7 days | 4G/5G | Yes | Yes | $13.26 |
| [Global - 5 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-5-gb-30-days) | 192 countries | 5 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $15.12 |
| [Global - 5 GB - 60 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-5-gb-60-days-4) | 192 countries | 5 GB | 60 days | 4G/5G | Yes | Yes | $15.12 |
| [Global (120+ areas) 3GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global-120-areas-3gb-30days) | 117 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $16.42 |
| [Global139 1GB 365Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global139-1gb-365days) | 127 countries | 1 GB | 365 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $21.02 |
| [Global - 2 GB - 20 SMS - 20 Mins - 15 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-2-gb-20-sms-20-mins-15-days-4) | 165 countries | 2 GB | 15 days | 4G/5G | Yes | Yes | $23.76 |
| [Global (120+ areas) 5GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global-120-areas-5gb-30days) | 117 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $25.92 |
| [Global - 10 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-10-gb-30-days) | 192 countries | 10 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $25.92 |
| [Global139 3GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global139-3gb-30days) | 127 countries | 3 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $27.94 |
| [Global - 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-3-gb-30-sms-30-mins-30-days-4) | 165 countries | 3 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $30.76 |
| [Global - 20 GB - 30 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-20-gb-30-days) | 192 countries | 20 GB | 30 days | 4G/5G | Yes | Yes | $38.54 |
| [Global139 5GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global139-5gb-30days) | 127 countries | 5 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $39.07 |
| [Global (120+ areas) 10GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global-120-areas-10gb-30days) | 117 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $44.88 |
| [Global - 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 60 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-5-gb-50-sms-50-mins-60-days-4) | 165 countries | 5 GB | 60 days | 4G/5G | Yes | Yes | $48.05 |
| [Global - 10 GB - 180 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-10-gb-180-days-4) | 192 countries | 10 GB | 180 days | 4G/5G | Yes | Yes | $57.00 |
| [Global - 20 GB - 365 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-20-gb-365-days-4) | 192 countries | 20 GB | 365 days | 4G/5G | Yes | Yes | $66.00 |
| [Global139 10GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global139-10gb-30days) | 127 countries | 10 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $70.22 |
| [Global - 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 180 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-10-gb-100-sms-100-mins-180-days-4) | 165 countries | 10 GB | 180 days | 4G/5G | Yes | Yes | $79.00 |
| [Global (120+ areas) 20GB 30Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global-120-areas-20gb-30days) | 117 countries | 20 GB | 30 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $79.20 |
| [Global (120+ areas) 20GB 90Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global-120-areas-20gb-90days) | 117 countries | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $86.50 |
| [Global - 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 365 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-20-gb-200-sms-200-mins-365-days-4) | 165 countries | 20 GB | 365 days | 4G/5G | Yes | Yes | $89.00 |
| [Global139 20GB 90Days](https://esimnest.com/peru/#plan-global139-20gb-90days) | 127 countries | 20 GB | 90 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $109.68 |
| [Global - 60 GB - 125 days](https://esimnest.com/peru/#plan-discover-global-60-gb-125-days) | 139 countries | 60 GB | 125 days | 3G/4G/5G | Yes | Yes | $169.00 |

## Mobile networks in Peru

- Claro (5G)
- ClaroPER (4G)
- Entel (LTE)
- Entel Peru (5G)
- Integra Technologies Group (4G)
- Movistar (4G)
- Telefonica (LTE)

## eSIM for Peru: common questions

### Will an eSIM work on my phone in Peru?

Yes, if your phone supports eSIM and is not locked to a carrier. That includes iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, and most recent Samsung Galaxy models. Check the device compatibility page if you are unsure.

### When should I install the eSIM?

Install it before you travel, while you have Wi-Fi. For most plans the validity starts when the eSIM first connects to a network in Peru, not when you install it. Each plan's details show how long you have to activate it.

### Can I keep my own number and WhatsApp?

Yes. The eSIM is a second line for mobile data only. Your usual SIM stays in the phone for calls and texts, and WhatsApp, iMessage and other apps keep working with your own number.

### What happens if I run out of data?

Plans that support top-ups can be extended from your eSimNest account without installing a new eSIM. Whether a plan can be topped up is shown in its details. Otherwise you can buy a new plan at any time.

### Can I share the connection as a hotspot?

Most plans allow tethering. Plans marked with Hotspot in the list support it; check the plan details before you buy if it matters for your trip.

### How much does an eSIM for Peru cost?

Plans for Peru start at $0.47. For a week-long trip with everyday use (about 1 GB a day), the cheapest plan is $12.95: 10 GB for 30 days.

### Is there an unlimited eSIM for Peru?

Yes, 14 plans have unlimited data, from $1.92. Unlimited plans usually slow down after a daily high-speed allowance; each plan's details state the policy.

### How long is an eSIM for Peru valid?

Fixed plans are valid for 3 to 30 days from activation, and daily plans can be bought for 1 to 30 days.

### Does the eSIM work on 5G in Peru?

16 of 28 plans support 5G where the local network offers it; the others use 4G/LTE.

### Can I make calls and send SMS with an eSIM in Peru?

eSIMs for Peru are data-only. You can still call and message over the internet with apps such as WhatsApp or FaceTime.

### Is a regional plan cheaper than a Peru plan?

Regional plans that include Peru cost a typical $4.21 per GB, against $2.22 for plans made for Peru. A regional plan makes sense if you visit more than one country; for Peru alone, compare both in the table.
